Page 1 sur 2 12 Dernière >>
Affichage des résultats 1 à 10 sur 11
  1. #1
    Modo FVPA Avatar de Jin
    Date d'inscription
    February 2007
    Localisation
    Dans la campagne profonde, très profonde...
    Messages
    2 824

    Coupe de France 2020/21 - 16ème de finale + Résultats: 2 à 13 pts

    (05/03 21:00) Aubagne (N2) - Toulouse (L2)
    (05/03 21:00) Beauvais (N2) - Boulogne (N1)
    (06/03 14:15) Alès (N3) - Montpellier (L1)
    (06/03 14:15) GFA74 (N2) - Annecy (N1)
    (06/03 14:15) Red Star (N1) - Lens (L1)
    (06/03 14:15) St-Louis Neuweg (N3) - Sedan (N2)
    (06/03 16:30) Le Puy (N2) - Lorient (L1)
    (06/03 16:30) Saumur (N3) - US Montagnarde (R1)
    (06/03 16:30) Valenciennes (L2) - Metz (L1)
    (06/03 18:45) Lyon (L1) - Sochaux (L2)
    (06/03 21:10) Brest (L1) - Paris SG (L1)
    (07/03 18:30) Angers (L1) - Club Franciscain (Martinique)
    (07/03 18:30) GFCO Ajaccio (N2) - Lille (L1)
    (07/03 18:30) Romorantin (N2) - Chateaubriant (N2)
    (07/03 21:00) Canet Roussillon (N2) - Marseille (L1)
    (08/03 21:00) Nice (L1) - Monaco (L1)
    Dernière modification par Jin ; 04/04/2021 à 09h28.
    Spoiler:

    Je te trouve très curieux

  2. #2
    Avatar de giancarlo
    Date d'inscription
    July 2006
    Localisation
    Ablis
    Messages
    24 941
    (05/03 21:00) Aubagne (N2) - Toulouse (L2) 0-1
    (05/03 21:00) Beauvais (N2) - Boulogne (N1) 1-0
    (06/03 14:15) Alès (N3) - Montpellier (L1) 0-1
    (06/03 14:15) GFA74 (N2) - Annecy (N1) 0-1
    (06/03 14:15) Red Star (N1) - Lens (L1) 0-2
    (06/03 14:15) St-Louis Neuweg (N3) - Sedan (N2) 1-2
    (06/03 16:30) Le Puy (N2) - Lorient (L1) 0-2
    (06/03 16:30) Saumur (N3) - US Montagnarde (R1) 0-1
    (06/03 16:30) Valenciennes (L2) - Metz (L1) 0-1
    (06/03 18:45) Lyon (L1) - Sochaux (L2) 2-0
    (06/03 21:10) Brest (L1) - Paris SG (L1) 1-2
    (07/03 18:30) Angers (L1) - Club Franciscain (Martinique) 3-0
    (07/03 18:30) GFCO Ajaccio (N2) - Lille (L1) 1-2
    (07/03 18:30) Romorantin (N2) - Chateaubriant (N2) 1-0
    (07/03 21:00) Canet Roussillon (N2) - Marseille (L1) 0-1
    (08/03 21:00) Nice (L1) - Monaco (L1) 1-2
    Faut pas se laisser gagner par l'euphorie de croire que l'on est un homme important Louise Attaque

  3. #3
    Modo FVPA Avatar de karail
    Date d'inscription
    June 2004
    Localisation
    71
    Messages
    3 619
    (05/03 21:00) Aubagne (N2) - Toulouse (L2) 0-2
    (05/03 21:00) Beauvais (N2) - Boulogne (N1) 1-2
    (06/03 14:15) Alès (N3) - Montpellier (L1) 0-3
    (06/03 14:15) GFA74 (N2) - Annecy (N1) 1-2
    (06/03 14:15) Red Star (N1) - Lens (L1) 1-3
    (06/03 14:15) St-Louis Neuweg (N3) - Sedan (N2) 1-3
    (06/03 16:30) Le Puy (N2) - Lorient (L1) 0-4
    (06/03 16:30) Saumur (N3) - US Montagnarde (R1) 0-2
    (06/03 16:30) Valenciennes (L2) - Metz (L1) 1-3
    (06/03 18:45) Lyon (L1) - Sochaux (L2) 4-2
    (06/03 21:10) Brest (L1) - Paris SG (L1) 1-4
    (07/03 18:30) Angers (L1) - Club Franciscain (Martinique) 3-0
    (07/03 18:30) GFCO Ajaccio (N2) - Lille (L1) 0-3
    (07/03 18:30) Romorantin (N2) - Chateaubriant (N2) 1-2
    (07/03 21:00) Canet Roussillon (N2) - Marseille (L1) 0-4
    (08/03 21:00) Nice (L1) - Monaco (L1) 1-4
    Vainqueur De La Coupe Du Monde 2006

  4. #4
    Colosse du milieu Avatar de paul debresie
    Date d'inscription
    June 2004
    Localisation
    Quelque part...
    Messages
    4 474
    (05/03 21:00) Aubagne (N2) - Toulouse (L2) 0-3
    (05/03 21:00) Beauvais (N2) - Boulogne (N1) 1-0
    (06/03 14:15) Alès (N3) - Montpellier (L1) 0-2
    (06/03 14:15) GFA74 (N2) - Annecy (N1) 1-2
    (06/03 14:15) Red Star (N1) - Lens (L1) 0-1
    (06/03 14:15) St-Louis Neuweg (N3) - Sedan (N2) 2-0
    (06/03 16:30) Le Puy (N2) - Lorient (L1) 0-4
    (06/03 16:30) Saumur (N3) - US Montagnarde (R1) 2-0
    (06/03 16:30) Valenciennes (L2) - Metz (L1) 2-1
    (06/03 18:45) Lyon (L1) - Sochaux (L2) 2-0
    (06/03 21:10) Brest (L1) - Paris SG (L1) 1-3
    (07/03 18:30) Angers (L1) - Club Franciscain (Martinique) 5-0
    (07/03 18:30) GFCO Ajaccio (N2) - Lille (L1) 1-3
    (07/03 18:30) Romorantin (N2) - Chateaubriant (N2) 2-0
    (07/03 21:00) Canet Roussillon (N2) - Marseille (L1) 0-3
    (08/03 21:00) Nice (L1) - Monaco (L1) 1-2

  5. #5
    Super Sub Avatar de tano
    Date d'inscription
    August 2005
    Localisation
    monaco
    Messages
    2 270
    (05/03 21:00) Aubagne (N2) - Toulouse (L2) 0-2
    (05/03 21:00) Beauvais (N2) - Boulogne (N1) 1-0
    (06/03 14:15) Alès (N3) - Montpellier (L1) 1-2
    (06/03 14:15) GFA74 (N2) - Annecy (N1) 1-2
    (06/03 14:15) Red Star (N1) - Lens (L1) 1-2
    (06/03 14:15) St-Louis Neuweg (N3) - Sedan (N2) 02
    (06/03 16:30) Le Puy (N2) - Lorient (L1) 03
    (06/03 16:30) Saumur (N3) - US Montagnarde (R1) 1-1
    (06/03 16:30) Valenciennes (L2) - Metz (L1) 2-1
    (06/03 18:45) Lyon (L1) - Sochaux (L2) 1-0
    (06/03 21:10) Brest (L1) - Paris SG (L1) 0-3
    (07/03 18:30) Angers (L1) - Club Franciscain (Martinique) 3-0
    (07/03 18:30) GFCO Ajaccio (N2) - Lille (L1)0-1
    (07/03 18:30) Romorantin (N2) - Chateaubriant (N2) 1-1
    (07/03 21:00) Canet Roussillon (N2) - Marseille (L1) 0-3
    (08/03 21:00) Nice (L1) - Monaco (L1) 1-2
    tano
    toujours en rouge et blanc

  6. #6
    Modo FVPA Avatar de Jaffo
    Date d'inscription
    August 2004
    Localisation
    Là où le vin est le meilleur des médicaments ...
    Messages
    10 284
    (05/03 21:00) Aubagne (N2) - Toulouse (L2) 1-3
    (05/03 21:00) Beauvais (N2) - Boulogne (N1) 0-2
    (06/03 14:15) Alès (N3) - Montpellier (L1) 0-4
    (06/03 14:15) GFA74 (N2) - Annecy (N1) 1-0
    (06/03 14:15) Red Star (N1) - Lens (L1) 0-2
    (06/03 14:15) St-Louis Neuweg (N3) - Sedan (N2) 1-2
    (06/03 16:30) Le Puy (N2) - Lorient (L1) 2-3
    (06/03 16:30) Saumur (N3) - US Montagnarde (R1) 2-0
    (06/03 16:30) Valenciennes (L2) - Metz (L1) 1-2
    (06/03 18:45) Lyon (L1) - Sochaux (L2) 2-0
    (06/03 21:10) Brest (L1) - Paris SG (L1) 1-2
    (07/03 18:30) Angers (L1) - Club Franciscain (Martinique) 4-0
    (07/03 18:30) GFCO Ajaccio (N2) - Lille (L1) 1-2
    (07/03 18:30) Romorantin (N2) - Chateaubriant (N2) 2-1
    (07/03 21:00) Canet Roussillon (N2) - Marseille (L1) 1-0
    (08/03 21:00) Nice (L1) - Monaco (L1) 0-3
    Qui sommes-nous pour juger les opinions de merde des autres ?

  7. #7
    Favori des médias Avatar de Ethaniel
    Date d'inscription
    June 2004
    Localisation
    NICE
    Messages
    7 068
    (05/03 21:00) Aubagne (N2) - Toulouse (L2) 0-3
    (05/03 21:00) Beauvais (N2) - Boulogne (N1) 2-1
    (06/03 14:15) Alès (N3) - Montpellier (L1) 0-4
    (06/03 14:15) GFA74 (N2) - Annecy (N1) 1-2
    (06/03 14:15) Red Star (N1) - Lens (L1) 1-3
    (06/03 14:15) St-Louis Neuweg (N3) - Sedan (N2) 0-2
    (06/03 16:30) Le Puy (N2) - Lorient (L1) 0-4
    (06/03 16:30) Saumur (N3) - US Montagnarde (R1) 2-0
    (06/03 16:30) Valenciennes (L2) - Metz (L1) 1-2
    (06/03 18:45) Lyon (L1) - Sochaux (L2) 3-1
    (06/03 21:10) Brest (L1) - Paris SG (L1) 0-1
    (07/03 18:30) Angers (L1) - Club Franciscain (Martinique) 2-0
    (07/03 18:30) GFCO Ajaccio (N2) - Lille (L1) 0-2
    (07/03 18:30) Romorantin (N2) - Chateaubriant (N2) 1-2
    (07/03 21:00) Canet Roussillon (N2) - Marseille (L1) 0-4
    (08/03 21:00) Nice (L1) - Monaco (L1) 1-3

  8. #8
    Modo FVPA Avatar de Jin
    Date d'inscription
    February 2007
    Localisation
    Dans la campagne profonde, très profonde...
    Messages
    2 824
    (05/03 21:00) Aubagne (N2) - Toulouse (L2) 0-2
    (05/03 21:00) Beauvais (N2) - Boulogne (N1) 1-2
    (06/03 14:15) Alès (N3) - Montpellier (L1) 0-3
    (06/03 14:15) GFA74 (N2) - Annecy (N1) 1-2
    (06/03 14:15) Red Star (N1) - Lens (L1) 1-2
    (06/03 14:15) St-Louis Neuweg (N3) - Sedan (N2) 0-1
    (06/03 16:30) Le Puy (N2) - Lorient (L1) 0-2
    (06/03 16:30) Saumur (N3) - US Montagnarde (R1) 2-1
    (06/03 16:30) Valenciennes (L2) - Metz (L1) 1-2
    (06/03 18:45) Lyon (L1) - Sochaux (L2) 2-0
    (06/03 21:10) Brest (L1) - Paris SG (L1) 1-3
    (07/03 18:30) Angers (L1) - Club Franciscain (Martinique) 2-0
    (07/03 18:30) GFCO Ajaccio (N2) - Lille (L1) 0-2
    (07/03 18:30) Romorantin (N2) - Chateaubriant (N2) 1-1
    (07/03 21:00) Canet Roussillon (N2) - Marseille (L1) 0-3
    (08/03 21:00) Nice (L1) - Monaco (L1) 1-2
    Spoiler:

    Je te trouve très curieux

  9. #9
    Entre à la 88ème Avatar de olive
    Date d'inscription
    June 2004
    Localisation
    Saint Cloud
    Messages
    1 790
    (05/03 21:00) Aubagne (N2) - Toulouse (L2) 0-3
    (05/03 21:00) Beauvais (N2) - Boulogne (N1) 1-2
    (06/03 14:15) Alès (N3) - Montpellier (L1) 0-4
    (06/03 14:15) GFA74 (N2) - Annecy (N1) 1-2
    (06/03 14:15) Red Star (N1) - Lens (L1) 0-1
    (06/03 14:15) St-Louis Neuweg (N3) - Sedan (N2) 0-2
    (06/03 16:30) Le Puy (N2) - Lorient (L1) 0-4
    (06/03 16:30) Saumur (N3) - US Montagnarde (R1) 2-0
    (06/03 16:30) Valenciennes (L2) - Metz (L1) 1-0
    (06/03 18:45) Lyon (L1) - Sochaux (L2) 3-1
    (06/03 21:10) Brest (L1) - Paris SG (L1) 0-4
    (07/03 18:30) Angers (L1) - Club Franciscain (Martinique) 3-0
    (07/03 18:30) GFCO Ajaccio (N2) - Lille (L1) 0-2
    (07/03 18:30) Romorantin (N2) - Chateaubriant (N2) 1-0
    (07/03 21:00) Canet Roussillon (N2) - Marseille (L1) 0-4
    (08/03 21:00) Nice (L1) - Monaco (L1) 1-3[
    Au tiercé, si vous avez joué le 3 le 8 et le 3, vous vous êtes gouré, vous avez joué 2 fois le 3.

  10. #10
    Entraine les U8
    Date d'inscription
    July 2014
    Messages
    483
    (06/03 14:15) Alès (N3) - Montpellier (L1) 0-4
    (06/03 14:15) GFA74 (N2) - Annecy (N1) 1-2
    (06/03 14:15) Red Star (N1) - Lens (L1) 1-3
    (06/03 14:15) St-Louis Neuweg (N3) - Sedan (N2) 0-1
    (06/03 16:30) Le Puy (N2) - Lorient (L1) 0-2
    (06/03 16:30) Saumur (N3) - US Montagnarde (R1) 2-0
    (06/03 16:30) Valenciennes (L2) - Metz (L1) 1-2
    (06/03 18:45) Lyon (L1) - Sochaux (L2) 2-0
    (06/03 21:10) Brest (L1) - Paris SG (L1) 1-2
    (07/03 18:30) Angers (L1) - Club Franciscain (Martinique) 2-0
    (07/03 18:30) GFCO Ajaccio (N2) - Lille (L1) 0-2
    (07/03 18:30) Romorantin (N2) - Chateaubriant (N2) 1-1
    (07/03 21:00) Canet Roussillon (N2) - Marseille (L1) 0-3
    (08/03 21:00) Nice (L1) - Monaco (L1) 1-2

Règles de messages

  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
  •