Page 1 sur 2 12 Dernière >>
Affichage des résultats 1 à 10 sur 12
  1. #1
    Modo FVPA Avatar de Jin
    Date d'inscription
    February 2007
    Localisation
    Dans la campagne profonde, très profonde...
    Messages
    2 846

    Championnats Européens 2018/19 - 28ème journée + Résultats: olive 6 pts

    (29/01/2019 20:45) Bournemouth - Chelsea
    (29/01/2019 20:45) Arsenal - Cardiff
    (29/01/2019 20:45) Fulham - Brighton HA
    (29/01/2019 20:45) Huddersfield - Everton
    (29/01/2019 20:45) Wolverhampton - West Ham
    (29/01/2019 21:00) Manchester United - Burnley
    (29/01/2019 21:00) Newcastle - Manchester City
    (30/01/2019 20:45) Southampton - Crystal Palace
    (30/01/2019 21:00) Liverpool - Leicester
    (30/01/2019 21:00) Tottenham - Watford
    Dernière modification par Jin ; 04/02/2019 à 22h44.
    Spoiler:

    Je te trouve très curieux

  2. #2
    Favori des médias Avatar de Elix
    Date d'inscription
    June 2004
    Messages
    7 023
    (29/01/2019 20:45) Bournemouth - Chelsea 1-2
    (29/01/2019 20:45) Arsenal - Cardiff 2-0
    (29/01/2019 20:45) Fulham - Brighton HA 2-1
    (29/01/2019 20:45) Huddersfield - Everton 1-1
    (29/01/2019 20:45) Wolverhampton - West Ham 3-2
    (29/01/2019 21:00) Manchester United - Burnley 2-0
    (29/01/2019 21:00) Newcastle - Manchester City 1-3
    (30/01/2019 20:45) Southampton - Crystal Palace 0-1
    (30/01/2019 21:00) Liverpool - Leicester 3-1
    (30/01/2019 21:00) Tottenham - Watford 2-0

  3. #3
    Colosse du milieu Avatar de Altissimo
    Date d'inscription
    August 2008
    Localisation
    GUYANE
    Messages
    3 707
    (29/01/2019 20:45)*Bournemouth - Chelsea 1-2
    (29/01/2019 20:45)*Arsenal - Cardiff 4-1
    (29/01/2019 20:45)*Fulham - Brighton HA 2-1
    (29/01/2019 20:45)*Huddersfield - Everton 1-2
    (29/01/2019 20:45)*Wolverhampton - West Ham 2-0
    (29/01/2019 21:00)*Manchester United - Burnley 2-0
    (29/01/2019 21:00)*Newcastle - Manchester City 0-2
    (30/01/2019 20:45)*Southampton - Crystal Palace 2-1
    (30/01/2019 21:00)*Liverpool - Leicester 2-0
    (30/01/2019 21:00)*Tottenham - Watford 4-2

  4. #4
    Super Sub Avatar de tano
    Date d'inscription
    August 2005
    Localisation
    monaco
    Messages
    2 277
    (29/01/2019 20:45) Bournemouth - Chelsea 0-3
    (29/01/2019 20:45) Arsenal - Cardiff 2-0
    (29/01/2019 20:45) Fulham - Brighton HA 1-0
    (29/01/2019 20:45) Huddersfield - Everton1-2
    (29/01/2019 20:45) Wolverhampton - West Ham 0-0
    (29/01/2019 21:00) Manchester United - Burnley3-1
    (29/01/2019 21:00) Newcastle - Manchester City 1-2
    (30/01/2019 20:45) Southampton - Crystal Palace 1-0
    (30/01/2019 21:00) Liverpool - Leicester2-1
    (30/01/2019 21:00) Tottenham - Watford2-0
    tano
    toujours en rouge et blanc

  5. #5
    Colosse du milieu Avatar de paul debresie
    Date d'inscription
    June 2004
    Localisation
    Quelque part...
    Messages
    4 484
    (29/01/2019 20:45) Bournemouth - Chelsea 1-2
    (29/01/2019 20:45) Arsenal - Cardiff 2-0
    (29/01/2019 20:45) Fulham - Brighton HA 1-0
    (29/01/2019 20:45) Huddersfield - Everton 0-3
    (29/01/2019 20:45) Wolverhampton - West Ham 1-1
    (29/01/2019 21:00) Manchester United - Burnley 2-0
    (29/01/2019 21:00) Newcastle - Manchester City 1-2
    (30/01/2019 20:45) Southampton - Crystal Palace 1-0
    (30/01/2019 21:00) Liverpool - Leicester 2-1
    (30/01/2019 21:00) Tottenham - Watford 3-0

  6. #6
    18ème homme Avatar de Styv (ex asdss13)
    Date d'inscription
    June 2004
    Localisation
    Marne la vallée
    Messages
    676
    (29/01/2019 20:45) Bournemouth - Chelsea 0-3
    (29/01/2019 20:45) Arsenal - Cardiff 2-1
    (29/01/2019 20:45) Fulham - Brighton HA 1-1
    (29/01/2019 20:45) Huddersfield - Everton 1-3
    (29/01/2019 20:45) Wolverhampton - West Ham 2-1
    (29/01/2019 21:00) Manchester United - Burnley 3-0
    (29/01/2019 21:00) Newcastle - Manchester City 0-2
    (30/01/2019 20:45) Southampton - Crystal Palace 1-2
    (30/01/2019 21:00) Liverpool - Leicester 2-0
    (30/01/2019 21:00) Tottenham - Watford 3-1

  7. #7
    Entre à la 88ème Avatar de olive
    Date d'inscription
    June 2004
    Localisation
    Saint Cloud
    Messages
    1 801
    (29/01/2019 20:45) Bournemouth - Chelsea 1-2
    (29/01/2019 20:45) Arsenal - Cardiff 4-0
    (29/01/2019 20:45) Fulham - Brighton HA 2-0
    (29/01/2019 20:45) Huddersfield - Everton 0-2
    (29/01/2019 20:45) Wolverhampton - West Ham 2-1
    (29/01/2019 21:00) Manchester United - Burnley 3-0
    (29/01/2019 21:00) Newcastle - Manchester City 0-4
    (30/01/2019 20:45) Southampton - Crystal Palace 0-0
    (30/01/2019 21:00) Liverpool - Leicester 2-0
    (30/01/2019 21:00) Tottenham - Watford 2-0
    Au tiercé, si vous avez joué le 3 le 8 et le 3, vous vous êtes gouré, vous avez joué 2 fois le 3.

  8. #8
    Colosse du milieu Avatar de monguilou
    Date d'inscription
    June 2004
    Localisation
    RIOM (63)
    Messages
    3 035
    (29/01/2019 20:45) Bournemouth - Chelsea 0-2
    (29/01/2019 20:45) Arsenal - Cardiff 3-0
    (29/01/2019 20:45) Fulham - Brighton HA 2-0
    (29/01/2019 20:45) Huddersfield - Everton 0-1
    (29/01/2019 20:45) Wolverhampton - West Ham 1-1
    (29/01/2019 21:00) Manchester United - Burnley 2-0
    (29/01/2019 21:00) Newcastle - Manchester City 0-2
    (30/01/2019 20:45) Southampton - Crystal Palace 1-0
    (30/01/2019 21:00) Liverpool - Leicester 2-0
    (30/01/2019 21:00) Tottenham - Watford 2-0
    Champion du Monde FVPA 2018 !!! Vainqueur Europa League 2018...
    Vainqueur Trophée des Champions et Coupe de France 2015 !!
    Supporter auvergnat, et fier de l'être !
    ASM, Elan Béarnais, San Antonio Spurs, un même combat, la victoire !

  9. #9
    Modo FVPA Avatar de Jin
    Date d'inscription
    February 2007
    Localisation
    Dans la campagne profonde, très profonde...
    Messages
    2 846
    (29/01/2019 20:45) Bournemouth - Chelsea 1-2
    (29/01/2019 20:45) Arsenal - Cardiff 2-0
    (29/01/2019 20:45) Fulham - Brighton HA 1-0
    (29/01/2019 20:45) Huddersfield - Everton 1-2
    (29/01/2019 20:45) Wolverhampton - West Ham 1-1
    (29/01/2019 21:00) Manchester United - Burnley 2-0
    (29/01/2019 21:00) Newcastle - Manchester City 1-2
    (30/01/2019 20:45) Southampton - Crystal Palace 1-0
    (30/01/2019 21:00) Liverpool - Leicester 2-1
    (30/01/2019 21:00) Tottenham - Watford 2-1
    Spoiler:

    Je te trouve très curieux

  10. #10
    Modo FVPA Avatar de karail
    Date d'inscription
    June 2004
    Localisation
    71
    Messages
    3 619
    (29/01/2019 20:45) Bournemouth - Chelsea 0-2
    (29/01/2019 20:45) Arsenal - Cardiff 3-0
    (29/01/2019 20:45) Fulham - Brighton HA 1-0
    (29/01/2019 20:45) Huddersfield - Everton 0-1
    (29/01/2019 20:45) Wolverhampton - West Ham 2-2
    (29/01/2019 21:00) Manchester United - Burnley 2-0
    (29/01/2019 21:00) Newcastle - Manchester City 0-3
    (30/01/2019 20:45) Southampton - Crystal Palace 2-1
    (30/01/2019 21:00) Liverpool - Leicester 2-1
    (30/01/2019 21:00) Tottenham - Watford 2-0
    Vainqueur De La Coupe Du Monde 2006

Règles de messages

  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
  •