Affichage des résultats 1 à 8 sur 8
  1. #1
    Modo FVPA Avatar de Jin
    Date d'inscription
    February 2007
    Localisation
    Dans la campagne profonde, très profonde...
    Messages
    2 824

    Championnats Européens 2018/19 - Classement général final

    Nom Points Journées Moyenne
    1 karail 31 4 7.75
    2 olive 30 4 7.50
    3 GerardBaste 29 4 7.25
    4 Altissimo 27 4 6.75
    monguilou 27 4 6.75
    6 Elix 26 4 6.50
    7 Jin 24 4 6.00
    tano 24 4 6.00
    9 wallace 23 4 5.75
    10 Sophie 22 4 5.50
    Styv 22 4 5.50
    12 Ethaniel 21 3 7.00
    13 Pascal 20 3 6.67
    14 Clement 19 3 6.33
    15 paul debresie 11 2 5.50
    Dernière modification par Jin ; 17/06/2019 à 08h45.
    Spoiler:

    Je te trouve très curieux

  2. #2
    Modo FVPA Avatar de Jin
    Date d'inscription
    February 2007
    Localisation
    Dans la campagne profonde, très profonde...
    Messages
    2 824
    Nom Points Journées Moyenne
    1 karail 64 9 7.11
    2 Elix 62 9 6.89
    monguilou 62 9 6.89
    4 olive 61 9 6.78
    5 Altissimo 54 9 6.00
    6 Pascal 52 8 6.50
    7 tano 50 8 6.25
    8 Jin 50 9 5.56
    Styv 50 9 5.56
    10 GerardBaste 49 9 5.44
    Sophie 49 9 5.44
    12 Clement 46 8 5.75
    13 Ethaniel 43 8 5.38
    14 wallace 37 6 6.17
    15 paul debresie 28 6 4.67
    Spoiler:

    Je te trouve très curieux

  3. #3
    Modo FVPA Avatar de Jin
    Date d'inscription
    February 2007
    Localisation
    Dans la campagne profonde, très profonde...
    Messages
    2 824
    Nom Points Journées Moyenne
    1 Elix 91 13 7.00
    2 karail 88 13 6.77
    3 monguilou 87 13 6.70
    4 olive 86 13 6.61
    5 Altissimo 77 13 5.92
    Styv 77 13 5.92
    7 Jin 75 13 5.77
    8 Sophie 73 13 5.62
    9 Pascal 70 11 6.36
    10 tano 65 11 5.91
    11 Ethaniel 65 12 5.42
    12 GerardBaste 62 11 5.64
    13 Clement 51 9 5.67
    14 paul debresie 49 9 5.44
    15 wallace 44 7 6.29
    Spoiler:

    Je te trouve très curieux

  4. #4
    Modo FVPA Avatar de Jin
    Date d'inscription
    February 2007
    Localisation
    Dans la campagne profonde, très profonde...
    Messages
    2 824
    Nom Points Journées Moyenne
    1 olive 165 24 6.875
    2 Jin 158 24 6.58
    3 karail 157 24 6.54
    4 monguilou 156 24 6.50
    5 Elix 155 24 6.46
    6 Sophie 143 24 5.96
    7 Altissimo 138 23 6.00
    8 Styv 138 24 5.75
    9 Ethaniel 130 23 5.65
    10 tano 119 20 5.95
    11 paul debresie 110 19 5.79
    12 Pascal 95 14 6.79
    13 Clement 68 11 6.18
    14 GerardBaste 62 11 5.64
    15 wallace 44 7 6.29
    Spoiler:

    Je te trouve très curieux

  5. #5
    Modo FVPA Avatar de Jin
    Date d'inscription
    February 2007
    Localisation
    Dans la campagne profonde, très profonde...
    Messages
    2 824
    Nom Points Journées Moyenne
    1 olive 203 30 6.77
    2 monguilou 194 30 6.47
    3 Jin 193 30 6.43
    4 karail 191 30 6.37
    5 Elix 187 30 6.23
    6 Sophie 181 30 6.03
    7 Altissimo 172 29 5.93
    8 Styv 167 30 5.57
    9 Ethaniel 162 28 5.79
    10 paul debresie 147 25 5.88
    11 tano 146 25 5.84
    12 Pascal 95 14 6.79
    13 Clement 68 11 6.18
    14 GerardBaste 62 11 5.64
    15 wallace 44 7 6.29
    Spoiler:

    Je te trouve très curieux

  6. #6
    Modo FVPA Avatar de Jin
    Date d'inscription
    February 2007
    Localisation
    Dans la campagne profonde, très profonde...
    Messages
    2 824
    Nom Points Journées Moyenne
    1 olive 262 39 6.72
    2 Jin 251 39 6.44
    3 monguilou 250 39 6.41
    4 karail 247 39 6.33
    5 Elix 240 39 6.15
    6 Altissimo 234 38 6.16
    7 Ethaniel 224 37 6.05
    8 Styv 220 39 5.64
    9 Sophie 214 37 5.78
    10 tano 195 34 5.74
    11 paul debresie 177 31 5.71
    12 Pascal 95 14 6.79
    13 Clement 68 11 6.18
    14 GerardBaste 62 11 5.64
    15 wallace 44 7 6.29


    Classement sans le match en retard de la 36ème journée qui se jouera le 24/04.
    Spoiler:

    Je te trouve très curieux

  7. #7
    Modo FVPA Avatar de Jin
    Date d'inscription
    February 2007
    Localisation
    Dans la campagne profonde, très profonde...
    Messages
    2 824
    Nom Points Journées Moyenne
    1 olive 286 43 6.65
    2 monguilou 284 43 6.60
    3 Jin 273 43 6.35
    4 karail 272 43 6.33
    5 Elix 263 43 6.12
    6 Altissimo 262 42 6.24
    7 Ethaniel 248 41 6.05
    8 Sophie 240 41 5.85
    9 Styv 235 41 5.73
    10 tano 199 35 5.69
    11 paul debresie 189 34 5.56
    12 Pascal 95 14 6.79
    13 Clement 68 11 6.18
    14 GerardBaste 62 11 5.64
    15 wallace 44 7 6.29
    Spoiler:

    Je te trouve très curieux

  8. #8
    Modo FVPA Avatar de Jin
    Date d'inscription
    February 2007
    Localisation
    Dans la campagne profonde, très profonde...
    Messages
    2 824
    Nom Points Journées Moyenne
    1 olive 312 47 6.64
    2 monguilou 310 47 6.60
    3 Jin 296 47 6.30
    karail 296 47 6.30
    5 Elix 286 47 6.09
    6 Altissimo 276 45 6.13
    7 Ethaniel 265 45 5.89
    8 Styv 260 45 5.78
    9 Sophie 245 42 5.83
    10 tano 218 39 5.59
    11 paul debresie 205 38 5.39
    12 Pascal 95 14 6.79
    13 Clement 68 11 6.18
    14 GerardBaste 62 11 5.64
    15 wallace 44 7 6.29

    Nombre de victoires cette saison:

    12 victoires :
    olive
    10 victoires :
    monguilou
    8 victoires :
    Jin, Elix
    6 victoires :
    Styv, Ethaniel
    5 victoires : Altissimo
    4 victoires :
    Sophie, karail
    3 victoires : paul debresie, Pascal
    2 victoires :
    tano
    1 victoire :
    Clement, wallace, GerardBaste
    Spoiler:

    Je te trouve très curieux

Règles de messages

  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
  •