Page 2 sur 2 << Première 12
Affichage des résultats 11 à 17 sur 17
  1. #11
    Modo FVPA Avatar de karail
    Date d'inscription
    June 2004
    Localisation
    71
    Messages
    3 619
    Toulouse (L1) - Nice (L1) 1-0
    Le Mans (N2) - Lille (L1) 1-3
    Pontarlier (N3) - Montpellier (L1) 0-3
    Fabrègues (N3) - Bourg-en-Bresse (L2) 1-2
    Schiltigheim (N2) - Auxerre (L2) 0-2
    Chartres (N2) - Tours (L2) 0-2
    Guingamp (L1) - Niort (L2) 3-1
    Yzeure (N2) - Monaco (L1) 0-6
    Hazebrouck (R1) - Caen (L1) 1-2
    Nancy (L2) - Lyon (L1) 1-5
    Strasbourg (L1) - Dijon (L1) 2-1
    Angers (L1) - Lorient (L2) 1-2
    Saint-Étienne (L1) - Nîmes (L2) 1-0
    Marseille (L1) - Valenciennes (L2) 3-0
    Granville (N2) - Bordeaux (L1) 1-2
    Sochaux (L2) - Amiens (L1) 0-3
    Dunkerque (Nat) - Metz (L1) 1-2
    Senlis (N3) - Nantes (L1) 0-2
    Still (R3) - Troyes (L1) 1-2
    Rennes (L1) - Paris-SG (L1) 1-5
    Vainqueur De La Coupe Du Monde 2006

  2. #12
    Entre à la 88ème Avatar de olive
    Date d'inscription
    June 2004
    Localisation
    Saint Cloud
    Messages
    1 790
    Toulouse (L1) - Nice (L1) 1-2
    Le Mans (N2) - Lille (L1) 1-2
    Pontarlier (N3) - Montpellier (L1) 0-3
    Fabrègues (N3) - Bourg-en-Bresse (L2) 0-2
    Schiltigheim (N2) - Auxerre (L2) 1-2
    Chartres (N2) - Tours (L2) 0-2
    Guingamp (L1) - Niort (L2) 2-1
    Yzeure (N2) - Monaco (L1) 0-6
    Hazebrouck (R1) - Caen (L1) 1-4
    Nancy (L2) - Lyon (L1) 1-3
    Strasbourg (L1) - Dijon (L1) 2-0
    Angers (L1) - Lorient (L2) 2-1
    Saint-Étienne (L1) - Nîmes (L2) 1-0
    Marseille (L1) - Valenciennes (L2) 2-0
    Granville (N2) - Bordeaux (L1) 0-2
    Sochaux (L2) - Amiens (L1) 1-0
    Dunkerque (Nat) - Metz (L1) 1-2
    Senlis (N3) - Nantes (L1) 0-2
    Still (R3) - Troyes (L1) 0-2
    Rennes (L1) - Paris-SG (L1) 1-3
    Au tiercé, si vous avez joué le 3 le 8 et le 3, vous vous êtes gouré, vous avez joué 2 fois le 3.

  3. #13
    Modo FVPA Avatar de Jin
    Date d'inscription
    February 2007
    Localisation
    Dans la campagne profonde, très profonde...
    Messages
    2 824
    Toulouse (L1) - Nice (L1) 1-1
    Le Mans (N2) - Lille (L1) 1-2
    Pontarlier (N3) - Montpellier (L1) 1-3
    Fabrègues (N3) - Bourg-en-Bresse (L2) 0-2
    Schiltigheim (N2) - Auxerre (L2) 0-2
    Chartres (N2) - Tours (L2) 1-2
    Guingamp (L1) - Niort (L2) 2-1
    Yzeure (N2) - Monaco (L1) 0-2
    Hazebrouck (R1) - Caen (L1) 0-4
    Nancy (L2) - Lyon (L1) 1-3
    Strasbourg (L1) - Dijon (L1) 2-1
    Angers (L1) - Lorient (L2) 2-1
    Saint-Étienne (L1) - Nîmes (L2) 2-1
    Marseille (L1) - Valenciennes (L2) 3-1
    Granville (N2) - Bordeaux (L1) 0-3
    Sochaux (L2) - Amiens (L1) 1-2
    Dunkerque (Nat) - Metz (L1) 1-2
    Senlis (N3) - Nantes (L1) 0-3
    Still (R3) - Troyes (L1) 0-5
    Rennes (L1) - Paris-SG (L1) 1-3
    Spoiler:

    Je te trouve très curieux

  4. #14
    Avatar de Sophie
    Date d'inscription
    June 2004
    Localisation
    Nice
    Messages
    14 296
    Toulouse (L1) - Nice (L1) 1-2
    Le Mans (N2) - Lille (L1) 0-1
    Pontarlier (N3) - Montpellier (L1) 0-2
    Fabrègues (N3) - Bourg-en-Bresse (L2) 1-0
    Schiltigheim (N2) - Auxerre (L2) 1-1
    Chartres (N2) - Tours (L2) 1-2
    Guingamp (L1) - Niort (L2) 2-1
    Yzeure (N2) - Monaco (L1) 1-3
    Hazebrouck (R1) - Caen (L1) 1-0
    Nancy (L2) - Lyon (L1) 1-2
    Strasbourg (L1) - Dijon (L1) 1-1
    Angers (L1) - Lorient (L2) 1-0
    Saint-Étienne (L1) - Nîmes (L2) 1-1
    Marseille (L1) - Valenciennes (L2) 2-0
    Granville (N2) - Bordeaux (L1) 1-0
    Sochaux (L2) - Amiens (L1) 0-1
    Dunkerque (Nat) - Metz (L1) 1-2
    Senlis (N3) - Nantes (L1) 0-2
    Still (R3) - Troyes (L1) 1-0
    Rennes (L1) - Paris-SG (L1) 1-2

  5. #15
    Entraine les U8
    Date d'inscription
    July 2014
    Messages
    483
    Toulouse (L1) - Nice (L1) 1-2
    Le Mans (N2) - Lille (L1) 0-2
    Pontarlier (N3) - Montpellier (L1) 1-3
    Fabrègues (N3) - Bourg-en-Bresse (L2) 0-2
    Schiltigheim (N2) - Auxerre (L2) 0-2
    Chartres (N2) - Tours (L2) 1-2
    Guingamp (L1) - Niort (L2) 3-1
    Yzeure (N2) - Monaco (L1) 0-4
    Hazebrouck (R1) - Caen (L1) 0-3
    Nancy (L2) - Lyon (L1) 1-4
    Strasbourg (L1) - Dijon (L1) 2-1
    Angers (L1) - Lorient (L2) 2-1
    Saint-Étienne (L1) - Nîmes (L2) 2-1
    Marseille (L1) - Valenciennes (L2) 2-0
    Granville (N2) - Bordeaux (L1) 1-3
    Sochaux (L2) - Amiens (L1) 0-2
    Dunkerque (Nat) - Metz (L1) 1-2
    Senlis (N3) - Nantes (L1) 0-3
    Still (R3) - Troyes (L1) 0-2
    Rennes (L1) - Paris-SG (L1) 0-3

  6. #16
    Favori des médias Avatar de Ethaniel
    Date d'inscription
    June 2004
    Localisation
    NICE
    Messages
    7 068
    Toulouse (L1) - Nice (L1) 1-3
    Le Mans (N2) - Lille (L1) 1-2
    Pontarlier (N3) - Montpellier (L1) 0-2
    Fabrègues (N3) - Bourg-en-Bresse (L2) 1-2
    Schiltigheim (N2) - Auxerre (L2) 1-2
    Chartres (N2) - Tours (L2) 1-1
    Guingamp (L1) - Niort (L2) 2-1
    Yzeure (N2) - Monaco (L1) 0-5
    Hazebrouck (R1) - Caen (L1) 0-3
    Nancy (L2) - Lyon (L1) 1-3
    Strasbourg (L1) - Dijon (L1) 2-1
    Angers (L1) - Lorient (L2) 1-2
    Saint-Étienne (L1) - Nîmes (L2) 0-2
    Marseille (L1) - Valenciennes (L2) 3-0
    Granville (N2) - Bordeaux (L1) 1-2
    Sochaux (L2) - Amiens (L1) 1-0
    Dunkerque (Nat) - Metz (L1) 1-1
    Senlis (N3) - Nantes (L1) 0-2
    Still (R3) - Troyes (L1) 0-2
    Rennes (L1) - Paris-SG (L1) 2-1

  7. #17
    Avatar de Sophie
    Date d'inscription
    June 2004
    Localisation
    Nice
    Messages
    14 296
    Les résultats :

    Toulouse (L1) - Nice (L1) 1-0
    Le Mans (N2) - Lille (L1) 2-4
    Pontarlier (N3) - Montpellier (L1) 1-1
    Fabrègues (N3) - Bourg-en-Bresse (L2) 1-2
    Schiltigheim (N2) - Auxerre (L2) 1-5
    Chartres (N2) - Tours (L2) 1-2
    Guingamp (L1) - Niort (L2) 1-0
    Yzeure (N2) - Monaco (L1) 2-5
    Hazebrouck (R1) - Caen (L1) 0-2
    Nancy (L2) - Lyon (L1) 2-3
    Strasbourg (L1) - Dijon (L1) 3-2
    Angers (L1) - Lorient (L2) 0-2
    Saint-Étienne (L1) - Nîmes (L2) 2-0
    Marseille (L1) - Valenciennes (L2) 1-0
    Granville (N2) - Bordeaux (L1) 2-1
    Sochaux (L2) - Amiens (L1) 6-0
    Dunkerque (Nat) - Metz (L1) 2-4
    Senlis (N3) - Nantes (L1) 0-4
    Still (R3) - Troyes (L1) 0-1
    Rennes (L1) - Paris-SG (L1) 1-6

    Les Résultats des vizuteurs (en cas d'erreur, vous pouvez m'envoyer un mp)

    Wallace : 21 pts
    Sheik, : 20 pts
    Karail : 19 pts
    Monguilou : 18 pts
    Olive, Elix, Altissimo, Dav37, Jin : 16 pts
    Ethaniel, Tano : 14 pts
    Styv, Giancarlo : 13 pts
    Bartman : 12 pts
    Sophie : 11 pts

    Dernière modification par Sophie ; 30/01/2018 à 21h46.

Règles de messages

  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
  •